⚽ 足球 · 战报
曼城2-1逆转阿森纳,哈兰德双响登顶射手榜
下半场哈兰德头球破门+点射,曼城主场完成逆转,积分榜优势扩大到5分。
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 34 | 26 | 5 | 3 | 83 |
| 2 | 阿森纳 | 34 | 24 | 6 | 4 | 78 |
| 3 | 利物浦 | 34 | 22 | 8 | 4 | 74 |
| 4 | 曼联 | 34 | 20 | 7 | 7 | 67 |
| 5 | 热刺 | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
| 6 | 切尔西 | 34 | 16 | 9 | 9 | 57 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 32 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 24 |
| 3 | 凯恩 | 拜仁 | 28 |
| 4 | 姆巴佩 | 巴黎 | 22 |
| 5 | 劳塔罗 | 国米 | 20 |
| 6 | 维尼修斯 | 皇马 | 18 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 |
|---|---|---|---|
| 1 | 德布劳内 | 曼城 | 18 |
| 2 | 梅西 | 迈阿密 | 16 |
| 3 | B费 | 曼联 | 14 |
| 4 | 萨内 | 拜仁 | 13 |
| 5 | 登贝莱 | 巴黎 | 12 |
| 6 | 福登 | 曼城 | 11 |
下半场哈兰德头球破门+点射,曼城主场完成逆转,积分榜优势扩大到5分。
库里全场38分,末节独得16分帮助勇士客场拿下关键胜利,系列赛2-1领先。
Faker阿狸完美发挥,T1以2-0横扫GEN,新赛季展现出强大统治力。
皇马官方宣布姆巴佩自由转会加盟,身披9号球衣,年薪3000万欧元。
全场精华回放,哈兰德头槌+点射,多库精彩助攻。
库里超远三分+背传助攻,勇士末节打出38-18高潮。
Faker招牌阿狸魅惑三人,Oner盲僧回旋踢完美配合。
莱万梅开二度,佩德里世界波,巴萨主场大胜皇马。